Machu Picchu
Santuario histórico de Machu Picchu | ||
---|---|---|
| ||
Vista de sur a norte. A la izquierda se ve el sector Hanan de la ciudad (con la estructura piramidal de la colina del Intihuatana) y a la derecha el sector Oriente, separadas por la plaza principal. Al fondo el Cerro Huayna Picchu. La imagen está tomada desde lo alto del sector agrícola, al sur del complejo. | ||
Coordenadas | 13°09′47″S 72°32′44″O) | |
País | Perú | |
Tipo | Mixto | |
Criterios | i, iii, vii, ix | |
N.° identificación | 274 | |
Región | América Latina y el Caribe | |
Año de inscripción | 1983 (VII sesión) | |
[editar datos en Wikidata] |
Machu Picchu (del quechua sureño machu pikchu, «Montaña Vieja») es el nombre contemporáneo que se da a unallaqta —antiguo poblado andino— incaica construida antes del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de la cordillera Central, al sur del Perú y a 2490 msnm, altitud de su plaza principal. Su nombre original habría sido Llaqtapata.
Según documentos de mediados del siglo XVI,1 Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso dePachacútec, noveno inca del Tahuantinsuyo entre 1438 y 1470. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la llaqta dan cuenta de su origen anterior a Pachacutec y a su presumible utilización como santuario religioso.2 Ambos usos, el de palacio y el de santuario, no habrían sido incompatibles. Aún cuando se discute su supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de «fortaleza» o «ciudadela» podrían haber sido superados.3 .
Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería.4 Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta.5
Machu Picchu está en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno en una ceremonia realizada en Lisboa(Portugal), que contó con la participación de cien millones de votantes en el mundo entero.
Redescubrimiento de Machu Picchu (1894-1911)[editar]
Las primeras referencias directas sobre visitantes de las ruinas de Machu Picchu indican que Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó al sitio el 14 de julio de 1902 guiando a los también cusqueños Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa.46Los visitantes dejaron un graffiti con sus nombres en uno de los muros del templo de las Tres Ventanas que fue posteriormente verificado por varias personas.47 Existen informaciones que sugieren que Lizárraga ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Béjar en 1894.48 Lizárraga les mostraba las construcciones a los «visitantes», aunque la naturaleza de sus actividades no ha sido hasta hoy investigada.49
Hiram Bingham, un profesor estadounidense de historia interesado en encontrar los últimos reductos incaicos de Vilcabamba oyó sobre Lizárraga a partir de sus contactos con los hacendados locales.50 Fue así como llegó a Machu Picchu el 24 de julio de 1911 guiado por otro arrendatario de tierras, Melchor Arteaga, y acompañado por un sargento de la guardia civil peruana de apellido Carrasco.51 Encontraron a dos familias de campesinos viviendo allí: los Recharte y los Álvarez, quienes usaban los andenes del sur de las ruinas para cultivar y bebían el agua de un canal incaico que aún funcionaba y que traía agua de un manantial. Pablo Recharte, uno de los niños de Machu Picchu, guio a Bingham hacia la «zona urbana» cubierta por la maleza.52
Bingham quedó muy impresionado por lo que vio y gestionó los auspicios de la Universidad de Yale, la National Geographic Society y el gobierno peruano para iniciar de inmediato el estudio científico del sitio.53 Así, con el ingeniero Ellwood Erdis, el osteólogo George Eaton, la participación directa de Toribio Recharte y Anacleto Álvarez y un grupo de anónimos trabajadores de la zona, Bingham dirigió trabajos arqueológicos en Machu Picchu en 1912 hasta 1915 período en el que se despejó la maleza y se excavaron tumbas incas en los extramuros de la ciudad. La «vida pública» de Machu Picchu empieza en 1913 con la publicación de todo ello en un artículo en la revista de la National Geographic.
Si bien es claro que Bingham no descubre Machu Picchu en el sentido estricto de la palabra (nadie lo hizo dado que nunca se «perdió» realmente), es indudable que tuvo el mérito de ser la primera persona en reconocer la importancia de las ruinas, estudiándolas con un equipo multidisciplinario y divulgando sus hallazgos. Ello pese a que los criterios arqueológicos empleados no fueran los más adecuados desde la perspectiva actual,54 y pese, también, a la polémica que hasta hoy envuelve la más que irregular salida del país del material arqueológico excavado55 (que consta de al menos unas 46 332 piezas) y que recién en marzo de 2011 comenzaron a ser devueltas al Perú.56
Arequipa, La ciudad blanca. Arequipa patrimonio cultural de la humanidad
Arequipa está ubicada en la zona sur del Perú, a 2328 metros de altitud, la ciudad de Arequipa es capital del departamento del mismo nombre, es la segunda ciudad más grande del Perú cuenta con más de 860,000 habitantes, es un excelente lugar que se puede visitar durante todo el año.
Arequipa es llamada la Ciudad Blanca por sus bellas y tradicionales edificaciones de sillar, un tipo de roca volcánica color blanco. Arequipa cuenta con uno de los más bellos centros históricos del continente por lo cual es considerada una joya de la arquitectura colonial y Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El Centro histórico de Arequipa muestra su arquitectura colonial excelentemente conservada y restaurada, lo podemos ver principalmente en sus templos y conventos. El más reconocido es el Monasterio de de Santa Catalina de Siena, fundada en 1579, guarda a en su interior hermosas capillas, plazas y corredores que conservan el estilo y colores originales de la época. La Plaza de Armas de Arequipa es considerada la más bella del Perú. Resalta la Catedral y sus modernos centros comerciales diseñados al estilo colonial.
La hermosa ciudad de Arequipa se muestra enérgica bajo la atenta mirada del majestuoso volcán Misti, imagen emblemática de la ciudad. Arequipa se encuentra muy cerca a otros volcanes de la zona. El Valle de los Volcanes, con más de 80 formaciones de este tipo, es un magnifico atractivo del lugar que asemeja una superficie lunar.
La especial y deliciosa gastronomía arequipeña es reconocida en todo el Perú. Visitar Arequipa le dará la oportunidad perfecta para degustar un rocoto relleno, un adobo de cerdo, el chupe de camarones o el cuy chactado en los restaurantes y típicas picanterías de la región.
Arequipa además de ser una de las ciudades más importantes del país, tiene una extensa campiña y maravillosos paisajes naturales, como el Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo, donde se puede ver a los cóndores en pleno vuelo.
Turismo en el departamento de Arequipa
El departamento de Arequipa no es notable solo por su capital Arequipa,con su centro histórico, de calles blancas, el Misti y una vistosa campiña, lo es también por ser poseedor de un amplio territorio con ocho provincias (tres de ellas limitan con el mar: Caraveli, Camana e Islay) que comprende numerosos pisos ecológicos, ríos (Tambo, Ocoña, Majes, Chili etc.) playas, valles, cañones, montañas y volcanes que oscilan en altitud desde 0 hasta más de 6000 metros de altitud.
El viajero no debe perderse el encanto del Cañón de Cotahuasi tan profundo como el Colca y en el que se puede realizar numerosos deportes de aventura, así como paseos por ambientes alejados de las urbes transitadas por sus atractivos pueblos que mantienen la tradición y religiosidad de sus raíces, y que se abren a los visitantes como espacios de tranquilidad y ensueño. La comida típica de los diferentes valles de esta región hacen que un tour por las distintas provincias de Arequipa sea un recorridogastronómico de primera categoría. Asimismo, las ciudades costeñas, sus playas y caletas escondidas lo convierten en un destino imperdible.
En la parte andina, siempre es posible encontrar fuentes de aguas termales con propiedades curativas, como Jesús y Yura entre otras. Estos lugares están acondicionados para recibir a los turistas y viajeros. Es muy agradable conocer los manantiales de aguas subterráneas que afloran del suelo.
Ciudad de Arequipa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de Perú | ||||||||
Arequipa
| ||||||||
| ||||||||
Otros nombres: Ciudad Blanca,4 Heroica ciudad de los libres de Arequipa,5 Capital Jurídica del Perú,6 Roma de América,7 Roma del Perú,8 La Ciudad del Eterno Cielo Azul,9 Muy noble y leal,10 León del sur,11 Cuna de juristas,6 Ciudad caudillo,12 Joya de la arquitectural colonial,13 Tierra de líderes.14 | ||||||||
Localización de Ciudad de Arequipa en Perú | ||||||||
Ubicación de Ciudad de Arequipa | ||||||||
Coordenadas | 16°23′56″S 71°32′13″O | |||||||
Idioma oficial | Español | |||||||
Entidad | Ciudad | |||||||
• País | Perú | |||||||
•Departamento | Arequipa | |||||||
• Provincia | Arequipa | |||||||
Alcalde Provincial | Alfredo Zegarra Tejada | |||||||
Subdivisiones | Distritos (14) | |||||||
Eventos históricos | ||||||||
• Fundación | 15 de agosto de 1540 fundada porGarcí Manuel de Carbajal | |||||||
• Nombre | Villa de Nuestra Señora de la Asunta de Arequipa | |||||||
Superficie | ||||||||
• Total | 650 km² | |||||||
Altitud | ||||||||
• Media | 2335 m s. n. m. | |||||||
Distancias | 1003 km a Lima1 513 km a Cusco 278 km a Juliaca 87 km a Mollendo2 | |||||||
Población | Puesto 2.º | |||||||
• Total | 869 351 hab. | |||||||
• Densidad | 90 hab/km² | |||||||
Gentilicio | Arequipeño(a) | |||||||
PIB (nominal) | ||||||||
• Total | USD 14.94 MM US$ | |||||||
• PIB per cápita | USD 14 311 | |||||||
Huso horario | UTC-5 | |||||||
Código postal | 04 | |||||||
Prefijo telefónico | +51 54 | |||||||
Líneas de Nazca
Líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana | ||
---|---|---|
| ||
Fotografía realizada por Maria Reiche, una de las primeras arqueólogas en estudiar las líneas, en 1953. | ||
Coordenadas | 14°43′00″S 75°08′00″O | |
País | Perú | |
Tipo | Cultural | |
Criterios | I, III, IV | |
N.° identificación | 700 | |
Región | Latinoamérica y Caribe | |
Año de inscripción | 1994 (XVIII sesión) | |
[editar datos en Wikidata] |
Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos1 que se encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa (Perú). Fueron trazadas por la cultura nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la Unesco ha inscrito Las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad.2 Sin embargo, en los últimos años han sufrido graves daños por la construcción de la carretera panamericana y las rodadas de todoterrenos.
Titicaca
Lago Titicaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vista de satélite del lago (1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación geográfica y administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continente | América | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región | América del Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área protegida | Sitio Ramsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuenca hidrográfica | Sistema endorreico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es) | Bolivia Perú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
División(es) | La Paz (Bolivia) Puno (Perú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 15°45′00″S 69°25′00″O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Tectónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas interiores | 42 más otras islas artificiales (Isla del Sol, Amantani y Taquile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudades costeras | Puno y Copacabana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afluentes | Ríos Suches, Huancané, Ramis,Coata, Ilave, Catari, Tiwanaku,Keka (hasta 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efluentes | Río Desaguadero o Aullagas (436 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 204 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura máxima | 65 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 8562 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 893 km³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud costa | 1125 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad | Media: 107 m Máxima: 2831 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 3812 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características del embalse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área drenada | 56 270 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacado | 18º del mundo por superficie,3º de América del Sur y lago de mayor altitud de los grandes lagos de Sudamérica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa(s) de localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
La temperatura promedio anual del lago es de 13 °C,5 en tanto que el clima en la región del lago es de naturaleza extrema, con grandes variaciones de temperatura que se acentúan en función a la lejanía del lago y aumento de altura. Las pluviometría aumenta en los meses del verano austral (diciembre a marzo) y cae drástricamente en los meses de invierno (abril a noviembre). En verano son frecuentes las tormentas sobre el lago y la zona circundante, así como las inundaciones en zonas de nivel 0 sobre el lago.
|
El lago Titicaca es un cuerpo de agua ubicado en el Altiplano andino, en los Andes Centrales a una altitud promedio de 3812 msnm entre los territorios de Bolivia y Perú. Posee un área de 8562 km² de los cuales el 56 % (4772 km²) corresponden a Perú y el 44 % (3790 km²) a Bolivia y 1125 km de costa;2 su profundidad máxima se estima en 281 m y se calcula su profundidad media en 107 m. Su nivel es irregular y aumenta durante el verano austral.2
Está formado por dos cuerpos de agua separados por el estrecho de Tiquina; el más grande situado al norte es denominado lago Mayor o Chucuito tiene una superficie de 6450 km², estando en esta parte su mayor profundidad (283 m), cerca de la isla Soto. El otro cuerpo más pequeño llamado Menor o Huiñamarca situado al sur tiene una superficie de 2112 km², con una profundidad máxima de 45 metros.
El lago Titicaca se encuentra entre las cordilleras andinas en una cuenca de alrededor de 58 000 km².3
Es el lago navegable más alto del mundo y ocupa el lugar 19º del mundo por superficie.4
No hay comentarios.:
Publicar un comentario